HY-12系列假捻變形機

HY-12系列假捻變形機是一種用于將聚酰胺(錦綸)預取向絲進行假捻變形的設備,適紡范圍為22~220dtex,最高機械速度為1200m/min。
利用假捻變形機,獨創性布置氨綸裝置的HY-12V(LC) 高速彈力絲機,可一步法生產錦氨復合絲,特別是細旦氨綸絲的生產優勢突出。
主要技術參數:
| HY-12 | HY-12V | HY-12V(LC) | ||||
| 機器規格 | 最高機械速度 (m/min) | 1200 | ||||
| 加捻方式 | 疊盤式 | |||||
| 假捻裝置最高轉速(rpm) | 1800 | |||||
| 節數(節) | 10/11 | |||||
| 每節錠數(錠) | 24 | |||||
| 每臺錠數(錠) | 240/264 | |||||
| 錠距(mm) | 110 | |||||
| 機器外形 | 機器總長h(10/11)(mm) | 18825/20265 | 19155/20600 | |||
| 機器總高(/w2x)(mm) | 4224/4609 | 5220/5605 | 5850 | |||
| 機器總寬(不包括原絲架)(mm) | 5162 | 4764 | ||||
| 適用范圍 | 加工纖度范圍(dtex) | 55-220 | 22-77.8 | 22-220 | ||
| 熱箱和冷軌 | 第一熱箱長度 (mm) | 2000 | ||||
| 冷軌長度(mm) | 1500 | 1100 | 1100 | |||
| 裝機功率 | 主傳動(10/11/12節) | 10節(單面/雙面) | 75/80(W2x) | 92/86 | ||
| 11節(單面/雙面) | 82/89(W2x) | 99/95 | ||||
| 輔助傳動(kw) | 15 | |||||
| 第一熱箱(10/11節)(kw) | 68/74.8 | |||||
| 總裝機功率 | 10節(單面/雙面) | 158/170(W2x) | 175/176 | |||
| 11節(單面/雙面) | 163/175(W2x) | 182/185 | ||||
| 最大卷裝規格(mm) | φ250×250 | |||||
| 卷繞卷裝 | 卷裝重量:雙錐邊75°(kg) | 5 | ||||
| 卷裝容量:雙錐邊75°(dm3) | 10.1 | |||||
| 原絲卷裝 | 原絲品種 | 聚酰胺 | ||||
| 原絲最大外形(mm) | φ435×250 | |||||




